Изготовление деталей,
узлов и конструкций
по чертежам заказчика
с 2010 года.
Система ЧПУ1 – Fanuc 0i mate | Система ЧПУ – Fanuc 0i mate |
Макс. диаметр, мм. 1 – 500 | Макс. диаметр, мм. – 350 |
Макс. длина, мм. 1 – 670 | Макс. длина, мм. – 450 |
Обороты шпинделя, мин-11 – 4000 | Обороты шпинделя, мин-1 – 4000 |
Мощность гл. двигателя, кВт. 1 – 18 | Мощность гл. двигателя, кВт. – 11,5 |
Система ЧПУ – Fanuc 0i mate | Система ЧПУ – Fanuc 0i mate |
Макс. диаметр, мм. – 300 | Макс. диаметр, мм. – 300 |
Макс. длина, мм. – 500 | Макс. длина, мм. – 500 |
Обороты шпинделя, мин-1 – 4000 | Обороты шпинделя, мин-1 – 4000 |
Мощность гл. двигателя, кВт. – 15 | Мощность гл. двигателя, кВт. – 15 |
Вертикальный 4-х координатный центр | Вертикальный 4-х координатный центр |
Система ЧПУ - Siemens 828 DMB | Система ЧПУ - Siemens 808 |
Размер стола, мм. - 1200х550 | Размер стола, мм. - 900х400 |
Макс.вес детали, кг. - 800 | Макс.вес детали, кг. - 350 |
Обороты шпинделя, мин-1 - 6000 | Обороты шпинделя, мин-1 - 6000 |
Мощность гл. двигателя, кВт. - 16,5 | Мощность гл. двигателя, кВт. - 15 |
Вертикальный 4-х координатный центр | Вертикальный 3-х координатный центр |
Система ЧПУ - Siemens 828 DMB | Система ЧПУ - NC 210 |
Размер стола, мм. -1000х450 | Размер стола, мм. - 1000х500 |
Макс.вес детали, кг. - 400 | Макс.вес детали, кг. - 450 |
Обороты шпинделя, мин-1 - 8000 | Обороты шпинделя, мин-1 - 4500 |
Мощность гл. двигателя, кВт. - 13,5 | Мощность гл. двигателя, кВт. - 12 |
Вертикальный 4-х координатный центр | |
Система ЧПУ - Siemens 828 DMB | |
Размер стола, мм. - 1000х450 | |
Макс.вес детали, кг. - 400 | |
Обороты шпинделя, мин-1 - 8000 | |
Мощность гл. двигателя, кВт. - 13,5 |